Home | Site map | Contact
 
首页    关于新沃       新闻动态     产品集锦      客户服务     工程案例      技术支持     联系我们
 
QQ在线交流 点击这里给我发消息
双驱动气动刀型闸阀
名称: 双驱动气动刀闸阀
型号: SPZ673
详细信息:

主要外形及连接尺寸(mm)

MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M

0.6

MPa

50 50 90 110 335 4-M12

1.0

MPa

50 50  100 125 335 4-M16
65 50  110 130 363 4-M12 65 50 120 145 363 4-M16
80 50  125 150 395 4-M16 80 50  135 160 395 4-M16
100 50 145 170 465 4-M16 100 50 155 180 465 8-M16
125 50 175 200 530 8-M16 125 50  185 210 530 8-M16
150 60  200 225 630 8-M16 150 60 210 240 630 8-M20
200 60 255 280 750 8-M16 200 60 265 295 750 8-M20
250 70 310 335 900 12-M16 250 70 320 350 900 12-M20
300 80  362 395 1120 12-M20 300 80  368 400 1120 12-M20
350 90  412 445 1260 12-M20 350 90 428 460 1260 16-M20
400 100  462 495 1450 16-M20 400 100  482 515 1450 16-M22
450 120  518 550 1600 16-M20 450 120  532 565 1600 20-M22
500 120 568 600 1800 16-M20 500 120 585 620 1800 20-M22
600 130  670 705 2300 20-M22 600 130 685 725 2300 20-M27
700 160 775 810 2500 24-M22 700 160 800 840 2500 24-M27
800 160 880 920 2800 24-M27 800 160 898 950 2800 24-M30
900 160 980 1020 3100 27-M27 900 160 1005 1050 3100 28-M30
1000 180 1080 1120 3400 28-M27 1000 180  1115 1160 3400 28-M30
1200 200  1295 1340 3600 32-M30 1200 200 1325 1380 3600 32-M36


推荐产品
手动刀型闸阀
链轮对夹式刀型闸阀
伞齿轮对夹式刀型闸阀
气动刀型闸阀
电动对夹式刀型闸阀
电液动刀型闸阀
双驱动气动刀型闸阀
液动刀型闸阀
梅花手动刀型闸阀
梅花链轮对夹式刀型闸阀
产品搜索
   
 
网络警察报警平台